Hastings Minigolf Club Open 2024


Main page | All players | Juniors | Category 2 | Category 3/4 | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

Juniors
 
Launch
The Climber
Dog Leg
Behind The Rock
High Road
Narrow Target
The Mountain
Soggy Volcano
The Tunnels
Not So Easy
Misty Cave
Follow The Curve
Puddle Of Death
Riverside
Fountain Corner
Tikki Corner
A Bridge Too Far
Rapid Decay
 123456789101112131415161718
Cameron Fincher4 1.336 2.009 3.006 2.006 2.005 1.677 2.336 2.007 2.334 1.335 1.676 2.008 2.675 1.678 2.676 2.008 2.676 2.00
Elena Teubler6 2.005 1.678 2.676 2.006 2.007 2.335 1.675 1.679 3.005 1.675 1.675 1.678 2.676 2.006 2.007 2.337 2.337 2.33
Harley Kelly5 1.676 2.006 2.006 2.006 2.005 1.677 2.335 1.677 2.337 2.3310 3.338 2.678 2.677 2.337 2.3310 3.337 2.336 2.00
Julian Teubler7 2.336 2.009 3.006 2.006 2.007 2.336 2.006 2.009 3.006 2.007 2.337 2.3310 3.335 1.677 2.3310 3.337 2.336 2.00
Anton Bentall8 2.677 2.338 2.675 1.6710 3.336 2.007 2.339 3.0010 3.335 1.675 1.678 2.677 2.336 2.007 2.337 2.337 2.336 2.00
Freddie Novis7 2.337 2.337 2.337 2.339 3.008 2.678 2.676 2.0010 3.337 2.338 2.676 2.008 2.677 2.336 2.008 2.677 2.338 2.67
Taylor Field8 2.6711 3.6710 3.339 3.0012 4.0013 4.3310 3.3310 3.3313 4.336 2.0012 4.0015 5.0010 3.3316 5.3311 3.6713 4.3311 3.679 3.00

Category 2
 
Launch
The Climber
Dog Leg
Behind The Rock
High Road
Narrow Target
The Mountain
Soggy Volcano
The Tunnels
Not So Easy
Misty Cave
Follow The Curve
Puddle Of Death
Riverside
Fountain Corner
Tikki Corner
A Bridge Too Far
Rapid Decay
 123456789101112131415161718
James Rutherford5 1.676 2.006 2.005 1.676 2.006 2.006 2.006 2.007 2.336 2.006 2.006 2.0010 3.334 1.336 2.006 2.008 2.676 2.00
Mark Wood6 2.006 2.006 2.006 2.006 2.008 2.676 2.005 1.678 2.674 1.336 2.005 1.678 2.676 2.007 2.337 2.337 2.336 2.00
Luke Ryan5 1.678 2.677 2.334 1.336 2.005 1.676 2.004 1.338 2.677 2.336 2.007 2.336 2.005 1.679 3.008 2.675 1.677 2.33
Adrian Amey6 2.006 2.006 2.006 2.008 2.677 2.336 2.005 1.679 3.006 2.006 2.007 2.336 2.003 1.006 2.009 3.006 2.006 2.00
David Hartley4 1.336 2.007 2.336 2.007 2.336 2.008 2.675 1.679 3.005 1.674 1.337 2.335 1.674 1.338 2.678 2.679 3.006 2.00
Derek Bentall5 1.676 2.007 2.335 1.676 2.007 2.336 2.005 1.678 2.676 2.008 2.676 2.008 2.675 1.678 2.676 2.008 2.677 2.33
Andy Wilde5 1.676 2.005 1.675 1.676 2.006 2.005 1.676 2.008 2.675 1.677 2.338 2.677 2.336 2.0010 3.337 2.339 3.007 2.33
Ted McIver5 1.677 2.3311 3.676 2.006 2.005 1.675 1.675 1.677 2.338 2.676 2.007 2.338 2.676 2.007 2.338 2.676 2.006 2.00
David Gomm5 1.676 2.007 2.336 2.008 2.676 2.006 2.005 1.6710 3.337 2.337 2.337 2.338 2.676 2.006 2.008 2.677 2.336 2.00
Matt Dodd5 1.678 2.676 2.006 2.006 2.006 2.005 1.676 2.008 2.675 1.6710 3.339 3.009 3.006 2.006 2.008 2.677 2.337 2.33
David Jermey5 1.677 2.338 2.676 2.007 2.335 1.676 2.006 2.008 2.677 2.334 1.337 2.3310 3.337 2.339 3.008 2.677 2.339 3.00

Category 3/4
 
Launch
The Climber
Dog Leg
Behind The Rock
High Road
Narrow Target
The Mountain
Soggy Volcano
The Tunnels
Not So Easy
Misty Cave
Follow The Curve
Puddle Of Death
Riverside
Fountain Corner
Tikki Corner
A Bridge Too Far
Rapid Decay
 123456789101112131415161718
Cameron Fincher4 1.336 2.009 3.006 2.006 2.005 1.677 2.336 2.007 2.334 1.335 1.676 2.008 2.675 1.678 2.676 2.008 2.676 2.00
Chris Randell6 2.006 2.006 2.006 2.007 2.334 1.337 2.335 1.6711 3.675 1.674 1.337 2.338 2.674 1.335 1.676 2.007 2.338 2.67
Elena Teubler6 2.005 1.678 2.676 2.006 2.007 2.335 1.675 1.679 3.005 1.675 1.675 1.678 2.676 2.006 2.007 2.337 2.337 2.33
Steve Sturdy7 2.336 2.007 2.336 2.007 2.336 2.006 2.007 2.338 2.675 1.675 1.677 2.338 2.676 2.005 1.678 2.677 2.337 2.33
Tim Novis4 1.338 2.677 2.338 2.678 2.677 2.336 2.004 1.337 2.334 1.3311 3.679 3.006 2.005 1.675 1.676 2.007 2.336 2.00
Murray Thompson6 2.006 2.007 2.336 2.007 2.337 2.336 2.005 1.679 3.007 2.336 2.005 1.677 2.335 1.677 2.338 2.676 2.009 3.00
Marion Hartley6 2.006 2.005 1.675 1.676 2.005 1.676 2.006 2.0010 3.336 2.006 2.007 2.3310 3.334 1.3310 3.338 2.677 2.336 2.00
Neil Tann6 2.007 2.334 1.336 2.006 2.007 2.337 2.337 2.3310 3.334 1.336 2.007 2.335 1.676 2.0011 3.677 2.336 2.007 2.33
Steve Hunt5 1.675 1.675 1.676 2.007 2.336 2.008 2.676 2.008 2.674 1.339 3.008 2.679 3.006 2.007 2.338 2.677 2.337 2.33
Nick Harman6 2.007 2.335 1.678 2.676 2.004 1.337 2.336 2.009 3.007 2.335 1.678 2.677 2.337 2.337 2.337 2.337 2.338 2.67
John Sharp6 2.006 2.006 2.007 2.338 2.677 2.337 2.336 2.008 2.674 1.335 1.678 2.677 2.336 2.007 2.338 2.679 3.008 2.67
Harley Kelly5 1.676 2.006 2.006 2.006 2.005 1.677 2.335 1.677 2.337 2.3310 3.338 2.678 2.677 2.337 2.3310 3.337 2.336 2.00
Dee Relf7 2.337 2.338 2.676 2.006 2.009 3.006 2.007 2.338 2.675 1.675 1.676 2.009 3.006 2.007 2.339 3.007 2.336 2.00
Matt Exall6 2.007 2.339 3.006 2.006 2.005 1.675 1.676 2.0011 3.677 2.335 1.677 2.339 3.009 3.009 3.008 2.676 2.006 2.00
Julian Teubler7 2.336 2.009 3.006 2.006 2.007 2.336 2.006 2.009 3.006 2.007 2.337 2.3310 3.335 1.677 2.3310 3.337 2.336 2.00
Anton Bentall8 2.677 2.338 2.675 1.6710 3.336 2.007 2.339 3.0010 3.335 1.675 1.678 2.677 2.336 2.007 2.337 2.337 2.336 2.00
Paul Reynolds8 2.676 2.006 2.009 3.008 2.678 2.678 2.676 2.0010 3.337 2.336 2.006 2.007 2.337 2.336 2.008 2.678 2.677 2.33
Tiger Pragnell6 2.008 2.678 2.677 2.336 2.007 2.335 1.677 2.339 3.007 2.337 2.336 2.0011 3.677 2.339 3.007 2.337 2.338 2.67
Freddie Novis7 2.337 2.337 2.337 2.339 3.008 2.678 2.676 2.0010 3.337 2.338 2.676 2.008 2.677 2.336 2.008 2.677 2.338 2.67
Helen Dodd6 2.008 2.678 2.677 2.337 2.338 2.677 2.336 2.008 2.677 2.337 2.336 2.008 2.676 2.0010 3.3310 3.3310 3.337 2.33
Tamsin Sandy8 2.678 2.677 2.338 2.675 1.678 2.677 2.334 1.339 3.003 1.006 2.008 2.6712 4.0010 3.338 2.6710 3.339 3.006 2.00
Sue Aylott7 2.338 2.6710 3.337 2.336 2.007 2.337 2.338 2.678 2.676 2.004 1.339 3.0011 3.677 2.339 3.007 2.3310 3.337 2.33
Steve Colwell7 2.339 3.008 2.677 2.336 2.005 1.677 2.337 2.336 2.005 1.6710 3.339 3.0015 5.006 2.008 2.679 3.006 2.008 2.67
Rhiannon Williams8 2.678 2.676 2.007 2.337 2.338 2.6710 3.337 2.3310 3.335 1.676 2.006 2.008 2.676 2.0010 3.3312 4.009 3.007 2.33
Ana Teubler7 2.339 3.008 2.679 3.009 3.008 2.676 2.006 2.009 3.009 3.006 2.007 2.3310 3.336 2.008 2.679 3.0010 3.336 2.00
Philip Sandy6 2.006 2.0010 3.335 1.678 2.676 2.0010 3.337 2.338 2.678 2.679 3.008 2.6711 3.679 3.0010 3.337 2.338 2.677 2.33
Charlie-Rae Field5 1.678 2.678 2.677 2.3310 3.3311 3.679 3.006 2.0010 3.338 2.675 1.679 3.0011 3.677 2.338 2.6711 3.679 3.007 2.33
Jane Paradise8 2.679 3.0011 3.677 2.337 2.338 2.677 2.338 2.6710 3.336 2.0011 3.677 2.337 2.3312 4.007 2.3311 3.679 3.006 2.00
Taylor Field8 2.6711 3.6710 3.339 3.0012 4.0013 4.3310 3.3310 3.3313 4.336 2.0012 4.0015 5.0010 3.3316 5.3311 3.6713 4.3311 3.679 3.00

Main page | All players | Juniors | Category 2 | Category 3/4 | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard