Gloucester Aces Open 2024


Main page | All players | Category 2 | Category 3/4 | Penalties | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

Category 2
 
Horseshoe
Putting Corners
SOS (Seve Or Safe)
Gateway to Hell
Downhill Dilemma
Turbulence
Dire Straits
Uphill Struggle
Halfway Round the Bend
Trident
Rocking Around
Putterfly Effect
Ledge End
Pacemaker
Ricochet
Mountain Pressure
Stuck Fore Choice
The Final Mole
 123456789101112131415161718
Julian Teubler6 2.006 2.005 1.673 1.005 1.677 2.335 1.676 2.005 1.673 1.005 1.674 1.335 1.676 2.006 2.006 2.006 2.007 2.33
Jon Angel4 1.336 2.007 2.336 2.006 2.006 2.006 2.007 2.337 2.335 1.675 1.675 1.674 1.335 1.676 2.004 1.335 1.677 2.33
Ruth Sturdy5 1.676 2.006 2.005 1.675 1.677 2.335 1.677 2.335 1.676 2.005 1.676 2.004 1.334 1.336 2.007 2.337 2.336 2.00
David Hartley6 2.006 2.008 2.673 1.006 2.006 2.004 1.336 2.009 3.006 2.006 2.005 1.675 1.677 2.334 1.337 2.335 1.676 2.00
Stephen Skinner5 1.677 2.337 2.333 1.006 2.007 2.336 2.006 2.005 1.675 1.674 1.337 2.335 1.675 1.677 2.334 1.3310 3.336 2.00
Shelley Cooper6 2.006 2.007 2.337 2.336 2.004 1.337 2.336 2.005 1.673 1.006 2.005 1.675 1.677 2.336 2.008 2.676 2.008 2.67
Derek Bentall6 2.004 1.337 2.337 2.336 2.007 2.337 2.336 2.006 2.004 1.337 2.336 2.007 2.335 1.677 2.337 2.334 1.336 2.00
Luke Ryan6 2.005 1.676 2.0010 3.335 1.676 2.005 1.676 2.007 2.336 2.006 2.005 1.675 1.676 2.006 2.005 1.676 2.008 2.67
Matt Dodd3 1.007 2.336 2.008 2.676 2.007 2.335 1.677 2.337 2.337 2.338 2.676 2.004 1.336 2.006 2.005 1.676 2.007 2.33
John Sharp6 2.006 2.008 2.675 1.676 2.009 3.007 2.337 2.336 2.003 1.006 2.005 1.673 1.007 2.339 3.006 2.007 2.336 2.00

Category 3/4
 
Horseshoe
Putting Corners
SOS (Seve Or Safe)
Gateway to Hell
Downhill Dilemma
Turbulence
Dire Straits
Uphill Struggle
Halfway Round the Bend
Trident
Rocking Around
Putterfly Effect
Ledge End
Pacemaker
Ricochet
Mountain Pressure
Stuck Fore Choice
The Final Mole
 123456789101112131415161718
Chris Randell4 1.336 2.006 2.005 1.675 1.677 2.337 2.336 2.006 2.006 2.005 1.674 1.336 2.005 1.676 2.006 2.007 2.336 2.00
Rachel King6 2.005 1.676 2.008 2.675 1.676 2.005 1.676 2.005 1.676 2.006 2.004 1.334 1.336 2.006 2.005 1.677 2.337 2.33
Marion Hartley6 2.009 3.006 2.008 2.674 1.334 1.335 1.675 1.677 2.334 1.336 2.005 1.674 1.336 2.007 2.337 2.335 1.676 2.00
David Woodcock5 1.676 2.006 2.007 2.336 2.006 2.006 2.006 2.005 1.674 1.336 2.005 1.676 2.006 2.008 2.675 1.677 2.335 1.67
Shaun Stimpson6 2.005 1.679 3.008 2.675 1.676 2.003 1.006 2.006 2.006 2.006 2.005 1.675 1.676 2.005 1.676 2.007 2.336 2.00
Steve Sturdy6 2.004 1.339 3.007 2.336 2.006 2.007 2.336 2.007 2.335 1.676 2.005 1.673 1.006 2.006 2.005 1.675 1.677 2.33
Ricky Turner6 2.0010 3.336 2.004 1.335 1.675 1.675 1.676 2.005 1.677 2.336 2.005 1.675 1.675 1.678 2.678 2.675 1.676 2.00
Henri Myers6 2.006 2.006 2.003 1.005 1.677 2.338 2.676 2.008 2.674 1.336 2.005 1.674 1.336 2.007 2.336 2.007 2.338 2.67
Marton Geda5 1.677 2.336 2.007 2.335 1.676 2.006 2.006 2.005 1.675 1.676 2.006 2.006 2.006 2.006 2.008 2.676 2.006 2.00
Mark Ingram6 2.006 2.005 1.679 3.005 1.675 1.677 2.337 2.334 1.336 2.005 1.675 1.674 1.336 2.0010 3.336 2.006 2.006 2.00
Ben Cassidy6 2.005 1.675 1.678 2.675 1.673 1.007 2.336 2.007 2.336 2.006 2.006 2.005 1.676 2.006 2.0010 3.335 1.676 2.00
Laura Skinner5 1.677 2.337 2.335 1.675 1.679 3.005 1.676 2.007 2.335 1.676 2.005 1.675 1.678 2.677 2.337 2.334 1.336 2.00
Tony Davis6 2.008 2.676 2.005 1.675 1.676 2.007 2.336 2.003 1.007 2.339 3.006 2.006 2.007 2.334 1.336 2.007 2.337 2.33
Steve Hunt5 1.678 2.677 2.336 2.006 2.006 2.005 1.676 2.005 1.676 2.007 2.334 1.335 1.675 1.679 3.007 2.337 2.337 2.33
Jas Kukielka6 2.005 1.678 2.6711 3.675 1.676 2.008 2.676 2.005 1.676 2.005 1.675 1.676 2.005 1.676 2.007 2.336 2.006 2.00
Matthew McPherson6 2.005 1.678 2.675 1.675 1.676 2.006 2.006 2.008 2.674 1.336 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 2.0010 3.337 2.33
Balazs Tompa6 2.005 1.678 2.675 1.676 2.009 3.007 2.336 2.005 1.679 3.006 2.006 2.004 1.335 1.677 2.335 1.676 2.007 2.33
Euan Carroll6 2.006 2.006 2.008 2.675 1.677 2.338 2.675 1.675 1.677 2.336 2.006 2.005 1.676 2.007 2.336 2.0010 3.336 2.00
Cindy Kukielka6 2.006 2.008 2.678 2.675 1.676 2.007 2.336 2.009 3.006 2.006 2.005 1.675 1.676 2.008 2.676 2.006 2.008 2.67
Brenda Smith5 1.676 2.006 2.0011 3.675 1.677 2.336 2.007 2.338 2.678 2.678 2.673 1.005 1.676 2.008 2.677 2.335 1.677 2.33
Charlotte Sandy6 2.008 2.676 2.0010 3.334 1.333 1.005 1.676 2.008 2.674 1.338 2.677 2.334 1.337 2.336 2.0012 4.007 2.338 2.67
Philip Sandy6 2.0010 3.337 2.338 2.675 1.677 2.338 2.676 2.007 2.334 1.335 1.676 2.006 2.007 2.335 1.679 3.008 2.677 2.33
Ana Teubler7 2.337 2.336 2.008 2.677 2.337 2.337 2.338 2.676 2.007 2.336 2.006 2.005 1.677 2.336 2.008 2.6710 3.336 2.00
Helen Dodd5 1.679 3.007 2.3311 3.676 2.0010 3.338 2.676 2.005 1.678 2.679 3.006 2.005 1.676 2.008 2.677 2.337 2.336 2.00
Tamsin Sandy7 2.338 2.676 2.007 2.337 2.338 2.676 2.006 2.007 2.338 2.679 3.007 2.336 2.007 2.3310 3.338 2.6711 3.678 2.67
Ashleigh Woodham7 2.3310 3.337 2.3311 3.676 2.0011 3.677 2.336 2.006 2.007 2.339 3.006 2.006 2.007 2.3311 3.679 3.0010 3.337 2.33
Ionel Diaconescu7 2.338 2.677 2.3312 4.006 2.008 2.679 3.009 3.009 3.0011 3.676 2.008 2.675 1.678 2.6710 3.3313 4.3310 3.339 3.00

Main page | All players | Category 2 | Category 3/4 | Penalties | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard