2022 Cardiff Open


Main page | Result | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Nick Harman, , Great Britain


Category: All players
Rank: 24

R1 R2 R3
113 2 2
222 3 2
332 2 2
442 2 2
552 2 6
663 2 2
773 1 1
882 2 2
992 2 1
10101 2 1
11112 4 3
12122 3 2
13133 2 3
14143 2 2
15152 2 2
16162 2 2
17173 3 2
18182 2 2

Sum 41 40 39
Average: 40.0
Total result: 120

Main page | Result | Lane statistics | Aces | Tournament info