2021 British Championships


Main page | Men | Seniors Men | Super Seniors Men | Women | Juniors | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Chris Smith, MMGC


Category: Super Seniors Men
Rank: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1The First2 2 2 1 2 1 1
2The Sname2 2 2 2 2 2 2
3Ski-Jump2 3 2 2 2 3 4
4Big Willy2 2 3 1 2 2 2
5The Troll's House1 1 2 1 2 2 3
6The Salmon Run2 2 2 2 2 2 2
7The Turn3 6 2 4 2 3 2
8El Diablo3 2 3 2 3 2 2
9Suzuka2 2 3 2 2 3 2
10The Waterfall2 2 2 2 4 2 2
11Heartbreak Ridge4 7 1 1 1 3 4
12Tsunami2 2 2 1 2 1 2
13The Bridge2 2 2 2 2 2 2
14Stranraer1 2 2 2 1 4 2
15The Omega Loop2 2 2 2 2 2 2
16Sharks' Teeth2 2 2 2 2 3 1
17Beecher's Brook2 2 2 3 2 2 2
18Journey's End1 2 2 1 1 2 1

Sum 37 45 38 33 36 41 38
Average: 38.3
Total result: 268

Main page | Men | Seniors Men | Super Seniors Men | Women | Juniors | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info