2021 British Championships


Main page | Men | Seniors Men | Super Seniors Men | Women | Juniors | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

James Rutherford, CEMGC


Category: Men
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1The First2 1 2 2 1 2 2
2The Sname2 2 2 2 1 2 2
3Ski-Jump2 2 2 1 3 3 2
4Big Willy1 2 2 1 2 2 1
5The Troll's House2 2 2 2 2 1 2
6The Salmon Run2 2 2 2 2 2 3
7The Turn2 1 2 3 5 2 2
8El Diablo1 3 1 3 2 2 3
9Suzuka2 2 2 2 1 2 1
10The Waterfall2 2 1 2 2 2 2
11Heartbreak Ridge3 1 2 3 3 5 3
12Tsunami2 2 2 2 2 2 2
13The Bridge2 2 2 2 1 3 1
14Stranraer2 2 1 2 1 2 2
15The Omega Loop2 1 2 2 2 2 2
16Sharks' Teeth3 2 3 2 2 2 3
17Beecher's Brook2 2 2 2 4 2 2
18Journey's End2 1 2 1 1 2 1

Sum 36 32 34 36 37 40 36
Average: 35.9
Total result: 251

Main page | Men | Seniors Men | Super Seniors Men | Women | Juniors | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info