2020 British Championships


Main page | Men | Seniors Men | Super Seniors Men | Women | Juniors | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Marc Chapman, KMGC


Category: Men
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1The First2 2 1 1 1 2 1
2The Snake2 2 2 2 2 2 2
3Ski-Jump1 2 2 1 2 2 2
4Big Willy2 2 1 2 2 1 2
5The Troll's House1 1 2 1 2 2 1
6The Salmon Run2 2 2 2 2 2 2
7The Turn2 2 2 2 2 2 2
8El Diablo1 1 2 1 1 1 1
9Suzuka2 1 1 2 1 1 2
10The Waterfall2 1 1 1 2 2 1
11Heartbreak Ridge1 2 2 1 1 1 1
12Tsunami2 3 2 2 2 2 1
13The Bridge1 2 1 1 2 1 2
14Stranraer2 2 2 3 2 2 2
15The Omega Loop2 2 2 2 2 2 2
16Sharks' Teeth1 2 2 1 1 1 1
17Beecher's Brook3 2 2 2 2 4 2
18Journey's End2 1 1 2 2 2 2

Sum 31 32 30 29 31 32 29
Average: 30.6
Total result: 214

Main page | Men | Seniors Men | Super Seniors Men | Women | Juniors | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info